Курсы основных криптовалют на 30 августа 2026 г. по данным CoinGecko. В таблице — цена в долларах США и изменение за 24 часа.
| Актив | Цена | За 24 ч |
|---|---|---|
| Биткоин ($BTC) | $78,165 | ▲ +0.63% |
| Эфириум ($ETH) | $2,457.67 | ▲ +0.68% |
| BNB ($BNB) | $694.12 | ▲ +0.51% |
| Solana ($SOL) | $105.17 | ▲ +1.16% |
| XRP ($XRP) | $1.39 | ▲ +0.54% |
Наибольшее движение за сутки — Solana: рост на 1.16%.
Цена и свежие новости по каждому активу — например, биткоин или эфириум.
